| 國(guó)家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190730 | 報(bào)關(guān)單號(hào) | 005-2019-371987 |
| 進(jìn)口商 | COMPRAS DIRECTAS SOCIEDAD ANONIMA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 310115823101 | ||
| 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 申報(bào)公司 | COMPRAS DIRECTAS SOCIEDAD ANONIMA - | 申報(bào)公司代碼 | 310115823101 - |
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 生產(chǎn)國(guó) | ESTADOS UNIDOS |
| 商品編碼 | 4901990000 | ||
| 商品描述 | LIBROS <10388026> 譯 | ||
| 重量(KG) | 3.18 | 毛重(KG) | 3.18 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(jià)(USD) | 82.62 | 運(yùn)輸方式 | AEREO |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 25.9811 |
| CIF總價(jià)(USD) | 82.62 | 包裝 | 1 |
| 關(guān)稅(CRC) | - | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1023總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170706 | 8704315100 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)